
Robert Slana | ![]() | 4.995.000 |
Domagoj Jurčić | ![]() | 4.650.000 |
Berger Stian Skille | ![]() | 2.730.000 |
Domagoj Kelemen | ![]() | 2.550.000 |
Giovanni Di Ceglie | ![]() | 2.540.000 |
Boris Kuzmanović | ![]() | 2.435.000 |
Jen Yue Chiang | ![]() | 2.135.000 |
Rok Okroglič | ![]() | 1.500.000 |
Marko Topić | ![]() | 1.125.000 |
Andreas Aasheim | ![]() | 1.025.000 |

2. mesto 154.000 HRK (~20.500 EUR)
3. mesto 108.000 HRK (~14.500 EUR)
4. mesto 84.000 HRK (~11.300 EUR)
5. mesto 64.500 HRK (~8.900 EUR)
6. mesto 50.500 HRK (~6.800 EUR)
7. mesto 39.500 HRK (~5.300 EUR)
8. mesto 31.000 HRK (~4.200 EUR)
9. mesto 24.500 HRK (~3.300 EUR)
10. mesto 20.300 HRK (~2.700 EUR)
Kot prvi se je na finalki poslovil Norvežan Asheim, ki je zadnji dan celo začel kot daleč najkrajši po žetonih, a se vseeno prebil vse do 10. mesta. Že naslednji izločeni pa je bil naš Rok Okroglič.
S QQ je porinil vse žetone v sredino in dobil klic s strani Kuzmanovića, ki je pokazal pobarvan A9. Na flopu se je na Rokovo žalost prikazal as in to je bilo dovolj za odhod domov.
Nekaj ur je bilo potrebnih, preden je izpadel naslednji igralec, zato pa sta se poslovila kar dva naenkrat. Hrvat Jurčić in Norvežan Skille na 8. ter 7. mestu, krvnik za oba pa par kraljev Di Ceglija.

Dolga borba na finalki.
Nesrečno je na 6. mestu izpadel Kuzmanović z AA proti QT. Flop 4JK je Kelemenu dal open-ended straight draw, kljub dvema uporabljenima asoma pa je na rivru zadel devetko. Zanimivo je, da je z enakim handom pol ure pred tem "skrekal" tudi KK! Vseeno je slednji izpadel kot naslednji.
Tako so ostali le še štirje, in sicer Slana, Di Ceglie, Chiang in Topić, ki so po dogovoru sklenili 4-way ICM deal! Igrali so še za preostalih 15.000 kun ter trofejo in po nekajurni borbi je oboje šlo v roke našemu asu!
Čestitke Sloneku za odličen rezultat!!